<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Léger Recherche &#187; Project risk &#8211; Risque de projet</title>
	<atom:link href="http://crhoma.org/blogue/archives/category/project-risk-risque-de-projet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crhoma.org/blogue</link>
	<description>Vivre dans l&#039;écosystème informationnel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Congrès à Rabat</title>
		<link>http://crhoma.org/blogue/archives/1173#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://crhoma.org/blogue/archives/1173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activities - Events]]></category>
		<category><![CDATA[Project risk - Risque de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Security - Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Training - Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crhoma.org/blogue/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Le deuxième Congrès de la SM2A aura lieu à la faculté des Sciences de Rabat du 28 au 30 juin 2010 (http://www.fsr.ac.ma/congres-sm2a/ ) organise une session « Codes, Cryptographie et Sécurité » : • Cartes à puce et attaques associées, • Codes correcteurs d’erreurs et cryptographie, • Courbes elliptiques et cryptographie, • Cryptographie pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crhoma.org/blogue/archives/1173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Project Management: Probability Management?</title>
		<link>http://crhoma.org/blogue/archives/114#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://crhoma.org/blogue/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project risk - Risque de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management - Gestion de risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crhoma.org/blogue/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[One Stanford academic is saying there is a major flaw in how project time is calculated, particularly in software development. All it takes, says Professor Sam Savage of Stanford University, is for one inflexible average number to be added in a spreadsheet to throw off the whole project. Tony Kontzer at CIO Insight writes in a recent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crhoma.org/blogue/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
