<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Léger Recherche &#187; Tools &#8211; outils</title>
	<atom:link href="http://crhoma.org/blogue/archives/category/tools-outils/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crhoma.org/blogue</link>
	<description>Centre de recherche Ho-Ma du iMusée</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Conférence WordPress pour un organisme à but non-lucratif</title>
		<link>http://crhoma.org/blogue/archives/13065#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://crhoma.org/blogue/archives/13065#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education - Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>
		<category><![CDATA[Tools - outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crhoma.org/blogue/?p=13065</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les organisations peuvent bénéficier de l&#8217;utilisation d&#8217;un blogue. Mais pour un organisme à but non lucratif (OBNL) c&#8217;est un choix incontournable aujourd&#8217;hui. Fort de nos expériences, qui incluent l&#8217;organisation d&#8217;une exposition réussie en 2009 et le lancement du premier &#8230; <a href="http://crhoma.org/blogue/archives/13065">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crhoma.org/blogue/archives/13065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OphCrack</title>
		<link>http://crhoma.org/blogue/archives/11004#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://crhoma.org/blogue/archives/11004#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francais]]></category>
		<category><![CDATA[Security - Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Tools - outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crhoma.org/blogue/?p=11004</guid>
		<description><![CDATA[Ophcrack est un logiciel libre permettant de découvrir les mots de passe des utilisateurs de Windows en utilisant les rainbow-tables. L’utilisation des rainbow-tables ou tables arc-en-ciel permet d’augmenter sensiblement la rapidité du crackage en comparaison avec des méthodes plus classiques &#8230; <a href="http://crhoma.org/blogue/archives/11004">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crhoma.org/blogue/archives/11004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Public DNS Server</title>
		<link>http://crhoma.org/blogue/archives/10563#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://crhoma.org/blogue/archives/10563#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker(s) - Cybercriminels]]></category>
		<category><![CDATA[Links - Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Net neutrality]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management - Gestion de risque]]></category>
		<category><![CDATA[Standards - Normes]]></category>
		<category><![CDATA[Tools - outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crhoma.org/blogue/?p=10563</guid>
		<description><![CDATA[Service provider: Google 8.8.8.8 8.8.4.4 Service provider: ScrubIt Public dns server address: 67.138.54.100 207.225.209.66 Service provider:dnsadvantage Dnsadvantage free dns server list: 156.154.70.1 156.154.71.1 Service provider:OpenDNS OpenDNS free dns server list: 208.67.222.222 208.67.220.220 Service provider: vnsc-pri.sys.gtei.net Public Name server IP address: 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3 &#8230; <a href="http://crhoma.org/blogue/archives/10563">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crhoma.org/blogue/archives/10563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une grille d&#8217;évaluation des méthodologies d&#8217;analyse de risque</title>
		<link>http://crhoma.org/blogue/archives/710#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://crhoma.org/blogue/archives/710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk Management - Gestion de risque]]></category>
		<category><![CDATA[Security - Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Standards - Normes]]></category>
		<category><![CDATA[Tools - outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crhoma.org/blogue/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Cet article, publié une première fois en septembre 2007, présente des critères d&#8217;évaluation de méthodologies d&#8217;analyse de risque. Ces critères sont appliqués dans une grille dont les résultats sont aussi présentés. Les méthodes CRAMM, ÉBIOS et Octave semblent supérieures, Méhari &#8230; <a href="http://crhoma.org/blogue/archives/710">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://crhoma.org/blogue/archives/710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

